產品分類
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測定范圍 | 0.00-20.00ppmmg/L |
---|---|---|---|
準確度 | 精度±0.01ppmmg | 測定原理 | 熒光法 |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 |
在線發酵用熒光法溶解氧檢測儀產品特點:
創新的熒光法原理
無需更換膜和電解液,基本免維護
不耗氧,無流速要求
無信號漂移,無需校準
數字化傳感器,穩定抗干擾強
中英文菜單,大屏顯示
2路4-20mA/RS485 Modbus輸出
316L不銹鋼電極,堅固耐用
空氣自清洗裝置可選
密碼保護防止誤操作
型號 | PM8202O | PM8200O | |
測量范圍 | 0.00~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.01ppm | ||
精度 | ±0.01ppm | ||
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
型號 | Bsens410 |
測量范圍 | 0.00-20.00ppm/0-200% |
分辨率 | 0.01ppm |
精度 | ±0.1ppm/±1% |
響應時間 | <60s |
溫度補償 | NTC |
維護 | 1-2年更換熒光帽 |
材質 | 316L不銹鋼 |
外觀尺寸 | Ф25mm*146mm |
Z大壓力 | 5bar |
防護等級 | IP68 |
電纜長度 | 7m |
電話
微信掃一掃